4006 0 4006 163
2358 16010 0 27
5509 61003 0 616
5428 63001 0 0
5427 39010 0 317
5426 63003 0 0
5424 63002 0 0
5363 14008 0 9
5312 51001 0 62
5272 51002 0 89
5306 2009 0 111
5313 0 5313 111
5314 0 5314 111
5315 0 5315 111
5316 0 5316 111
5317 0 5317 111
5305 2008 0 78
5307 0 5307 78
5308 0 5308 78
5309 0 5309 78
5310 0 5310 78
5311 0 5311 78
5304 15002 0 254
5319 0 5319 254
5320 0 5320 254
5321 0 5321 254
5322 0 5322 254
5323 0 5323 254
5302 31001 0 62
5299 31003 0 53
5297 31002 0 35
5264 10006 0 94
5265 0 5265 94
5266 0 5266 94
5267 0 5267 94
5268 0 5268 94
5269 0 5269 94
5167 0 5167 23
5168 0 5168 26
5169 0 5169 41
5132 0 5132 42
5133 0 5133 42
5134 0 5134 42
5135 0 5135 42
5136 0 5136 42
5137 0 5137 42
5138 0 5138 42
5139 0 5139 42
5140 0 5140 42
5141 0 5141 42
5101 0 5101 20
5092 0 5092 15
5093 0 5093 25
5094 0 5094 34
5090 0 5090 20
5091 0 5091 40
5095 0 5095 18
5096 0 5096 20
5097 0 5097 22
5098 0 5098 24
5099 0 5099 25
5015 40002 0 36
5014 40001 0 36
4930 36007 0 90
4884 1003 0 199
4885 0 4885 199
4886 0 4886 199
4887 0 4887 199
4888 0 4888 199
4889 0 4889 199
4883 8002 0 94
4897 0 4897 94
4898 0 4898 94
4899 0 4899 94
4900 0 4900 94
4901 0 4901 94
4877 28005 0 51
4876 2001 0 35
4875 2002 0 20
4874 9001 0 35
4782 35005 0 78
4868 0 4868 78
4869 0 4869 78
4870 0 4870 78
4871 0 4871 78
4872 0 4872 78
5550 0 5550 78
4781 35003 0 65
4656 35002 0 203
4655 35011 0 112
4654 35001 0 112
4653 35009 0 43
4652 35008 0 43
4651 35007 0 43
4572 13004 0 35
4571 13003 0 35
4569 13001 0 35
4573 13005 0 35
4409 26003 0 716
4515 35006 0 43
4514 11003 0 296
4513 11002 0 198
4512 11001 0 99
4511 17001 0 89
4509 29001 0 78
4508 29003 0 331
4507 29002 0 272
4506 34002 0 113
4505 34005 0 78
4504 34004 0 51
4503 34001 0 51
4502 34003 0 69
4410 5008 0 23
5163 0 5163 26
5164 0 5164 41
4408 26001 0 294
4402 26002 0 145
4406 26005 0 181
4407 26004 0 227
4124 16018 0 59
4122 16016 0 59
4121 16013 0 41
4116 16017 0 59
4114 16014 0 41
4100 36005 0 62
4094 16026 0 18
4092 16024 0 51
4088 16020 0 59
3909 19004 0 69
3903 19003 0 94
3902 19006 0 62
3901 19005 0 87
3895 19002 0 112
4053 0 4053 112
4054 0 4054 112
4055 0 4055 112
4056 0 4056 112
4057 0 4057 112
3871 19001 0 94
4048 0 4048 94
4049 0 4049 94
4050 0 4050 94
4051 0 4051 94
4052 0 4052 94
3857 9018 0 89
3856 9019 0 153
3850 9016 0 94
3851 0 3851 94
3852 0 3852 94
3853 0 3853 94
3854 0 3854 94
3855 0 3855 94
3838 9015 0 111
3845 0 3845 111
3846 0 3846 111
3847 0 3847 111
3848 0 3848 111
3849 0 3849 111
3837 36003 0 35
3831 36017 0 129
4940 0 4940 129
4941 0 4941 129
4942 0 4942 129
4943 0 4943 129
4944 0 4944 129
3806 13014 0 111
3781 16009 0 27
3710 1005 0 272
3702 36014 0 78
4935 0 4935 78
4936 0 4936 78
4937 0 4937 78
4938 0 4938 78
4939 0 4939 78
3696 36013 0 111
3826 0 3826 111
3827 0 3827 111
3828 0 3828 111
3829 0 3829 111
3830 0 3830 111
3695 36010 0 53
3684 39012 0 149
4033 0 4033 149
4034 0 4034 149
4035 0 4035 149
4036 0 4036 149
4037 0 4037 149
3683 39013 0 888
3680 1002 0 163
3679 1001 0 163
3678 13012 0 93
3677 13007 0 87
3659 13008 0 35
3588 13006 0 62
3355 30002 0 89
3353 30003 0 100
3351 23001 0 62
3316 16012 0 272
3272 15001 0 150
4003 0 4003 150
4004 0 4004 150
4005 0 4005 150
4006 0 4006 150
4007 0 4007 150
3252 30007 0 136
3259 0 3259 136
3260 0 3260 136
3261 0 3261 136
3262 0 3262 136
3263 0 3263 136
3248 9013 0 335
3240 4003 0 170
3232 4001 0 212
3170 16003 0 12
3099 3002 0 281
3098 3004 0 36
3096 3003 0 36
3095 3001 0 36
3092 9014 0 62
3228 4007 0 199
4007 0 4007 199
3967 0 3967 199
3968 0 3968 199
3969 0 3969 199
3970 0 3970 199
3971 0 3971 199
2967 4010 0 199
4010 0 4010 199
3972 0 3972 199
3973 0 3973 199
3974 0 3974 199
3975 0 3975 199
3976 0 3976 199
2536 16015 0 41
2491 36002 0 62
2490 36006 0 69
2488 36012 0 111
4018 0 4018 111
4019 0 4019 111
4020 0 4020 111
4021 0 4021 111
4022 0 4022 111
2487 36004 0 51
2489 36008 0 69
2421 16001 0 36
2418 16002 0 45
2380 23002 0 89
1894 9003 0 227
1924 2010 0 94
3957 0 3957 94
3958 0 3958 94
3959 0 3959 94
3960 0 3960 94
3961 0 3961 94
1929 2017 0 62
1884 9011 0 78
1885 9010 0 67
1886 9009 0 62
1887 9002 0 89
1889 9008 0 134
1891 9006 0 96
1892 9005 0 381
1893 9004 0 263
1895 10002 0 85
1896 10003 0 85
1897 10001 0 69
1903 10005 0 60
1904 10004 0 62
1905 10007 0 94
3998 0 3998 94
3999 0 3999 94
4000 0 4000 94
4001 0 4001 94
4002 0 4002 94
1890 9007 0 114
1920 2005 0 62
1921 2004 0 53
1922 2003 0 42
1925 2011 0 145
3952 0 3952 145
3953 0 3953 145
3954 0 3954 145
3955 0 3955 145
3956 0 3956 145
1927 2013 0 169
2013 0 2013 169
5543 0 5543 169
5544 0 5544 169
5545 0 5545 169
5546 0 5546 169
5547 0 5547 169
5548 0 5548 169
1928 2006 0 62
1932 6006 0 45
3982 0 3982 45
3983 0 3983 45
3984 0 3984 45
3985 0 3985 45
3986 0 3986 45
1933 6008 0 45
3987 0 3987 45
3988 0 3988 45
3989 0 3989 45
3990 0 3990 45
3991 0 3991 45
1934 6007 0 45
3993 0 3993 45
3994 0 3994 45
3995 0 3995 45
3996 0 3996 45
3997 0 3997 45
1936 6005 0 50
3977 0 3977 50
3978 0 3978 50
3979 0 3979 50
3980 0 3980 50
3981 0 3981 50
1940 35004 0 42
5122 0 5122 42
5123 0 5123 42
5124 0 5124 42
5125 0 5125 42
5126 0 5126 42
1941 8003 0 129
4903 0 4903 129
4904 0 4904 129
4905 0 4905 129
4906 0 4906 129
4907 0 4907 129
1942 8001 0 78
4908 0 4908 78
4909 0 4909 78
4910 0 4910 78
4911 0 4911 78
4912 0 4912 78
4008 0 4008 129
4009 0 4009 129
4010 0 4010 129
4011 0 4011 129
4012 0 4012 129
1998 25006 0 129
4013 0 4013 129
4014 0 4014 129
4015 0 4015 129
4016 0 4016 129
4017 0 4017 129
1999 25001 0 76
2000 25002 0 76
2001 25003 0 145
2002 25005 0 118
2003 25004 0 85
2012 37009 0 80
2013 37001 0 145
2014 37005 0 75
2015 37004 0 67
2017 37007 0 109
2035 39001 0 167
2031 39007 0 43
1883 9012 0 89


